Subjekt | 8. 2003 | 9.2003 | 10. 2003 |
Žiadny | 32,0 | 33,0 | 33,0 |
Smer | 26,0 | 25,0 | 31,4 |
ĽS - HZDS | 16,0 | 18,8 | 14,7 |
KDH | 9,6 | 8,8 | 11,8 |
SMK | 10,7 | 10,5 | 11,5 |
SDKÚ | 11,6 | 13,3 | 8,2 |
ANO | 10,1 | 9,4 | 7,0 |
KSS | 6,8 | 4,4 | 6,0 |
SNS | 3,9 | 4,5 | 4,7 |
HZD | 1,7 | 1,6 | 1,7 |
SDĽ | 1,4 | 1,4 | 1,0 |
SDA | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
DS | 1,4 | 0,6 | 0,4 |
ĽÚ | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
iný | 0,1 | 0,4 | 0,5 |
(Prieskum na vzorke 1199 respondentov urobil 1. až 9. októbra Ústav pre výskum verejnej mienky Štatistického úradu SR.)