Tabuľka č. 1: | Čo sa podľa Vás v poslednom období deje na slovenskej politickej scéne? |
v % z populácie SR vo veku 18-79 rokov | |
koalícia medzi sebou bojuje o moc, vplyv a peniaze | 48,8 |
korupcia prerastá do najvyšších miest v štáte | 18,0 |
premiér zneužíva postavenie a buduje mocenský štát | 14,2 |
koaliční politici sú pod tlakom ekonomických záujmových skupín | 13,1 |
je to normálne trenie, nič extra | 4,9 |
Poznámka: dopočet do 100 % predstavujú neuvedené odpovede |
Tabuľka č. 2: O čom je vláda premiéra Mikuláša Dzurindu? | |
v % z populácie SR vo veku 18-79 rokov | |
ožobračuje krajinu | 42,0 |
nezvláda situáciu, dostal sa pod tlak ekonomických skupín | 40,9 |
rozpredáva Slovensko | 32,5 |
posúva Slovensko k EÚ a NATO | 23,9 |
dostal SR do EÚ a NATO a teraz uprednostňuje svoje záujmy | 21,8 |
bráni demokratické hodnoty | 4,0 |
vytvára prosperujúcu krajinu | 3,6 |
Tabuľka č. 3: Má Mikuláš Dzurinda momentálne Vašu dôveru? | |
v % z populácie SR vo veku 18-79 rokov | |
nemá a nikdy nemal moju dôveru | 44,8 |
po voľbách mal, ale už dlhšie nemá moju dôveru | 36,6 |
mal, ale po kauze skupinka a odvolaní Ivana Šimka už nemá moju dôveru | 9,6 |
má a mal plnú dôveru | 8,0 |
Poznámka: dopočet do 100 % predstavujú neuvedené odpovede |
Tabuľka č. 4: Komu viac dôverujete, Mikulášovi Dzurindovi alebo Ivanovi Šimkovi? | |
v % z populácie SR vo veku 18-79 rokov | |
neverím ani jednému | 47,0 |
viac Ivanovi Šimkovi | 31,7 |
verím obom zhruba rovnako | 15,1 |
viac Mikulášovi Dzurindovi | 5,4 |
Poznámka: dopočet do 100 % predstavujú neuvedené odpovede |
es;xd;fa |