Tab. 1:
Otázka: "Predstavte si, že by tento víkend boli parlamentné voľby. Ktorú politickú stranu alebo hnutie by ste volili?“
Smer-SD | 43,7 |
SNS | 12,5 |
ĽS-HZDS | 11,2 |
SDKÚ-DS | 10,3 |
SMK | 9,8 |
KDH | 6,7 |
KSS | 2,4 |
Slobodné fórum | 1,4 |
Aliancia nového občana | 0,7 |
Občianska konzervatívna strana | 0,6 |
Strana zelených | 0,3 |
Nádej | 0,2 |
ZRS | 0,1 |
údaje sú v percentách |