Na voľbách by sa nezúčastnilo 10,8 respondentov, 9,2 percenta opýtaných sa ešte nerozhodlo, či pôjdu voliť. Voliť by išlo 20,1 percenta respondentov, ktorí však ešte nevedia, koho by volili. Preferencie politických strán sú vypočítané len z voličov, ktorí by sa na voľbách zúčastnili a vedia, koho by volili. |
politické subjekty | preferencie |
HZDS-ĽS | 24,0 |
Smer | 13,8 |
SMK | 10,1 |
ANO | 9,2 |
SDKÚ | 8,6 |
KDH | 8,0 |
HZD | 5,3 |
SNS | 4,0 |
KSS | 3,1 |
SDA | 2,9 |
PSNS | 2,6 |
SDĽ | 2,1 |
DS | 1,9 |
SZS | 1,1 |
ostatné strany zaregistrované ÚVK | 3,3 |
sy;fa |