Otázka: “Kto by mal byť po voľbách predsedom vlády, ktorý politik by mal byť poverený zostavením vlády?” | ||
Údaje v tabuľke sú v percentách | ||
jún 2002 | júl 2002 | |
Robert Fico | 23,6 | 20,4 |
Vladimír Mečiar | 18,2 | 14,4 |
Pavol Rusko | 8,4 | 10,3 |
Mikuláš Dzurinda | 8,7 | 8,6 |
Ivan Gašparovič | 1,0 | 8,6 |
Pavol Hrušovský | 3,3 | 5,9 |
Ján Slota | 3,3 | 3,3 |
Anna Malíková | 3,0 | 3,0 |
Béla Bugár | 2,3 | 2,0 |
Milan Ftáčnik | 0,9 | 1,7 |
Peter Weiss | 2,8 | 1,6 |
Pavel Koncoš | 0,4 | 1,3 |
Ivan Mikloš | 3,5 | 1,2 |
Eduard Kukan | 1,3 | 0,6 |
Ľudovít Kaník | 0,2 | 0,5 |
pr;bl |