(údaje v tabuľke sú v percentách) | |||
Strana / hnutie | % potenciálnych voličov | ||
13. - 20. august | 95 % interval spoľahlivosti | % potenciálnych voličov | |
31. júl - 6. august | |||
SMER | 18,7% | 16,1% - 21,3% | 16,3% |
HZDS-ĽS | 18,1% | 15,5% - 20,7% | 19,8% |
SMK | 11,1% | 9,0% - 13,2% | 11,7% |
SDKÚ | 10,5% | 8,4% - 12,5% | 9,4% |
ANO | 9,2% | 7,2% - 11,1% | 10,1% |
HZD | 6,1% | 4,5% - 7,7% | 5,0% |
KDH | 6,0% | 4,4% - 7,6% | 6,0% |
KSS | 4,8% | 3,4% - 6,3% | 4,8% |
SNS | 4,7% | 3,3% - 6,2% | 4,7% |
PSNS | 3,1% | 1,9% - 4,2% | 3,8% |
SDA | 2,5% | 1,5% - 3,6% | 2,5% |
SDĽ | 2,2% | 1,2% - 3,2% | 2,7% |
DS | 1,2% | 0,5% - 2,0% | 1,0% |
iné strany | 1,7% | 0,9% - 2,6% | 2,2% |
Zdroj: Focus |
pr;fa |