"Ktorý politický subjekt by ste volili v parlamentných voľbách?" |
Politická strana / hnutie | Podpora v % |
Smer | 22,5 |
SDKÚ | 16,0 |
HZDS | 12,4 |
SMK | 11,1 |
KSS | 9,7 |
ANO | 9,1 |
KDH | 8,8 |
SNS | 3,5 |
HZD | 2,6 |
PSNS | 2,3 |
iné strany | 2,0 |
Údaje sú vypočítane z respondentov rozhodnutých zúčastniť sa na voľbách a rozhodnutých dať hlas konkrétnej politickej strane alebo hnutiu. |