Podporujete alebo nepodporujete vstup do EÚ | |
určite podporujem | 45,4 |
skôr podporujem | 33,7 |
skôr nepodporujem | 12,1 |
určite nepodporujem | 6,3 |
neviem | 2,6 |
Zúčastníte sa na májovom referende | |
určite zúčastní | 54,7 |
skôr zúčastní | 26,5 |
skôr nezúčastní | 8,4 |
určite nezúčastní | 6,5 |
nevie posúdiť | 3,8 |
Ako by hlasovali potenciálni účastníci v májovom referende | |
za vstup do EÚ | 85,3 |
proti vstupu do EÚ | 11,6 |
nerozhodnutí | 3,1 |
Podporujete alebo nepodporujete vstup do NATO | |
určite podporujem | 18,7 |
skôr podporujem | 26,0 |
skôr nepodporujem | 26,3 |
určite nepodporujem | 25,7 |
neviem | 3,3 |
Zúčastnili by ste sa na prípadnom referende | |
určite by sa zúčastnilo | 45,5 |
skôr by sa zúčastnilo | 28,0 |
skôr by sa nezúčastnilo | 10,3 |
určite by sa nezúčastnilo | 12,7 |
nevie posúdiť | 3,5 |
Ako by hlasovali potenciálni účastníci v prípadnom referende | |
za vstup do NATO | 47,8 |
proti vstupu do NATO | 46,7 |
nerozhodnutí | 5,4 |