Víťazom predčasných parlamentných volieb na Slovensku sa stala strana Smer so ziskom 22,94 percenta hlasov. Za ním skončili Progresívne Slovensko so 17,96 percentami a Hlas so 14,70 percentami.
Do parlamentu sa dostali aj koalícia OĽaNO-KÚ-Za ľudí (8,89 percenta), KDH (6,82 percenta), SaS (6,32 percenta) a SNS 5,62 percenta.
Na základe výsledkov predčasných parlamentných volieb obsadí 150 kresiel v parlamente sedem politických strán a hnutí.
Najviac mandátov - 42 - získal Smer, Progresívne Slovensko obsadí 32 kresiel, Hlas 27, koalícia OĽaNO-KÚ-Za ľudí 16, KDH 12, SaS 11 a SNS 10.
Pozrite si kompletné výsledky parlamentných volieb, ako volili jednotlivé kraje a okresy, ako bude vyzerať zloženie parlamentu aj zoznam zvolených poslancov.
Kompletné výsledky volieb do NR SR 2023
Kompletné výsledky parlamentných volieb 2023
Zvolení kandidáti na poslancov do NR SR
# Poradie | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov |
1 | Robert Fico | SMER - SD | 531 528 |
2 | Peter Pellegrini | HLAS | 337 976 |
3 | Michal Šimečka | PS | 303 423 |
4 | Robert Kaliňák | SMER - SD | 263 045 |
5 | Ľuboš Blaha | SMER - SD | 220 478 |
6 | Juraj Blanár | SMER - SD | 181 636 |
7 | Igor Matovič | OĽANO a priatelia | 178 614 |
8 | Denisa Saková | HLAS | 168 453 |
9 | Erik Kaliňák | SMER - SD | 145 018 |
10 | Richard Raši | HLAS | 141 234 |
11 | Tibor Gašpar | SMER - SD | 132 119 |
12 | Michal Truban | PS | 122 302 |
13 | Erik Tomáš | HLAS | 115 023 |
14 | Lucia Plaváková | PS | 105 423 |
15 | Milan Majerský | KDH | 98 827 |
16 | Ladislav Kamenický | SMER - SD | 85 247 |
17 | Richard Sulík | SaS | 82 048 |
18 | Erika Jurinová | OĽANO a priatelia | 69 638 |
19 | Jaroslav Spišiak | PS | 69 354 |
20 | Richard Takáč | SMER - SD | 68 842 |
21 | Andrej Danko | SNS | 68 726 |
22 | Tomáš Valášek | PS | 66 056 |
23 | Tomáš Taraba | SNS | 63 883 |
24 | Tamara Stohlová | PS | 63 103 |
25 | Rudolf Huliak | SNS | 58 875 |
26 | Mária Kolíková | SaS | 53 087 |
27 | Peter Pollák | OĽANO a priatelia | 53 005 |
28 | Branislav Gröhling | SaS | 48 660 |
29 | Vladimíra Marcinková | SaS | 46 095 |
30 | Tomáš Drucker | HLAS | 43 698 |
31 | Jana Bittó Cigániková | SaS | 39 790 |
32 | Irena Bihariová | PS | 37 849 |
33 | Michal Sabo | PS | 37 275 |
34 | Veronika Remišová | OĽANO a priatelia | 36 292 |
35 | František Mikloško | KDH | 31 629 |
36 | Michal Šipoš | OĽANO a priatelia | 31 466 |
37 | Michal Kaliňák | HLAS | 30 577 |
38 | Zora Jaurová | PS | 29 704 |
39 | Michal Wiezik | PS | 29 195 |
40 | Jaroslav Baška | SMER - SD | 28 836 |
41 | Lucia Kurilovská | HLAS | 28 750 |
42 | Oskar Dvořák | PS | 28 426 |
43 | Gábor Grendel | OĽANO a priatelia | 28 181 |
44 | Martina Šimkovičová | SNS | 27 615 |
45 | Matúš Šutaj Eštok | HLAS | 27 093 |
46 | Marek Krajčí | OĽANO a priatelia | 26 787 |
47 | Roman Michelko | SNS | 25 872 |
48 | Ivan Ševčík | SNS | 25 639 |
49 | Marián Viskupič | SaS | 24 785 |
50 | Filip Kuffa | SNS | 22 664 |
51 | Lukáš Bužo | OĽANO a priatelia | 21 781 |
52 | Roman Mikulec | OĽANO a priatelia | 21 464 |
53 | Marián Čaučík | KDH | 21 232 |
54 | Štefan Kuffa | SNS | 21 159 |
55 | Ingrid Kosová | PS | 21 040 |
56 | Štefan Kišš | PS | 20 697 |
57 | Viliam Tankó | OĽANO a priatelia | 20 626 |
58 | Branislav Becík | HLAS | 20 260 |
59 | Zuzana Dolinková | HLAS | 20 153 |
60 | Simona Petrík | PS | 19 636 |
61 | Igor Janckulík | KDH | 19 462 |
62 | Martina Holečková | KDH | 19 050 |
63 | Tina Gažovičová | PS | 18 115 |
64 | Ondrej Dostál | SaS | 17 703 |
65 | Alojz Hlina | SaS | 17 402 |
66 | Vladimír Ledecký | SaS | 16 300 |
67 | Jozef Viskupič | OĽANO a priatelia | 15 905 |
68 | Jozef Hajko | KDH | 15 695 |
69 | Ivan Štefunko | PS | 15 073 |
70 | Ondrej Prostredník | PS | 14 369 |
71 | Marián Kéry | SMER - SD | 13 728 |
72 | Branislav Škripek | KDH | 13 640 |
73 | Juraj Droba | SaS | 13 482 |
74 | Peter Kotlár | SNS | 13 252 |
75 | Tomáš Hellebrandt | PS | 13 194 |
76 | Pavel Ľupták | SNS | 13 046 |
77 | Tomáš Szalay | SaS | 12 811 |
78 | Peter Stachura | KDH | 12 259 |
79 | Ján Horecký | KDH | 12 252 |
80 | Anežka Škopová | OĽANO a priatelia | 12 233 |
81 | František Majerský | KDH | 12 138 |
82 | Ján Podmanický | SMER - SD | 11 729 |
83 | Anna Záborská | OĽANO a priatelia | 11 720 |
84 | Martin Šmilňák | KDH | 11 170 |
85 | Jozef Pročko | OĽANO a priatelia | 11 059 |
86 | Beáta Jurík | PS | 11 033 |
87 | Ľubomír Galko | OĽANO a priatelia | 10 974 |
88 | Andrea Turčanová | KDH | 10 373 |
89 | Zuzana Mesterová | PS | 10 200 |
90 | Ján Richter | SMER - SD | 10 161 |
91 | Richard Vašečka | OĽANO a priatelia | 10 112 |
92 | Ján Hargaš | PS | 9 748 |
93 | Zuzana Števulová | PS | 8 538 |
94 | Ľubica Laššáková | HLAS | 8 308 |
95 | Viliam Zahorčák | SMER - SD | 8 246 |
96 | Marián Saloň | SMER - SD | 7 601 |
97 | Martin Dubéci | PS | 6 647 |
98 | Jana Vaľová | SMER - SD | 6 303 |
99 | Igor Choma | SMER - SD | 6 291 |
100 | Dana Kleinert | PS | 6 095 |
101 | Zuzana Matejičková | SMER - SD | 6 053 |
102 | Jana Hanuliaková | PS | 5 730 |
103 | Peter Žiga | HLAS | 5 685 |
104 | Dušan Jarjabek | SMER - SD | 5 606 |
105 | Ján Blcháč | HLAS | 5 580 |
106 | Richard Eliáš | HLAS | 5 517 |
107 | Dušan Tittel | HLAS | 5 370 |
108 | Darina Luščíková | PS | 5 348 |
109 | Ján Ferenčák | HLAS | 4 894 |
110 | Jozef Ježík | SMER - SD | 4 565 |
111 | Veronika Veslárová | PS | 4 473 |
112 | Igor Šimko | HLAS | 4 152 |
113 | Vladimír Baláž | SMER - SD | 4 082 |
114 | Roman Malatinec | HLAS | 3 951 |
115 | Peter Šuca | SMER - SD | 3 841 |
116 | Karol Janas | HLAS | 3 717 |
117 | Daniel Karas | SMER - SD | 3 296 |
118 | Róbert Puci | HLAS | 3 236 |
119 | Peter Kmec | HLAS | 3 192 |
120 | Ľubomír Vážny | SMER - SD | 3 181 |
121 | Ján Mažgút | SMER - SD | 3 174 |
122 | Martin Pekár | PS | 3 162 |
123 | Viera Kalmárová | PS | 3 141 |
124 | Marcela Čavojová | SMER - SD | 3 121 |
125 | Branislav Vančo | PS | 3 061 |
126 | Jozef Habánik | SMER - SD | 3 052 |
127 | Igor Melicher | SMER - SD | 2 983 |
128 | Veronika Šrobová | PS | 2 769 |
129 | Stanislav Kubánek | SMER - SD | 2 765 |
130 | Juraj Gedra | SMER - SD | 2 688 |
131 | Augustín Hambálek | SMER - SD | 2 650 |
132 | Peter Náhlik | HLAS | 2 522 |
133 | Jozef Smatana | SMER - SD | 2 281 |
134 | Boris Susko | SMER - SD | 2 248 |
135 | Erik Vlček | HLAS | 2 238 |
136 | Dušan Galis | SMER - SD | 2 126 |
137 | Michal Moško | HLAS | 1 919 |
138 | Michal Stuška | SMER - SD | 1 917 |
139 | Martin Nemky | SMER - SD | 1 897 |
140 | František Petro | SMER - SD | 1 676 |
141 | Justín Sedlák | SMER - SD | 1 599 |
142 | Dávid Dej | PS | 1 589 |
143 | Kamil Šaško | HLAS | 1 409 |
144 | Radomír Šalitroš | HLAS | 1 407 |
145 | Jozef Valocký | SMER - SD | 1 392 |
146 | Ján Kvorka | SMER - SD | 1 275 |
147 | Anton Stredák | SMER - SD | 1 226 |
148 | Vladimír Faič | SMER - SD | 1 073 |
149 | Dušan Muňko | SMER - SD | 896 |
150 | Peter Kalivoda | HLAS | 831 |
Výsledky parlamentných volieb 2023

- Výsledky parlamentných volieb 2023
- Kompletné výsledky volieb 2023
- Zoznam zvolených poslancov do NR SR
- Volebná mapa: Ako volili jednotlivé kraje?
- Volebná mapa: Ako volili jednotlivé okresy?
- Výsledky v krajoch: Bratislava, Žilina, Prešov, Trnava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Trenčín
- Výsledky v mestách: Bratislava, Žilina, Prešov, Trnava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Trenčín
- Minúta po minúte: Sledujte voľby online